Mountainbike Fully Rahmenhöhen | Schrittlänge | MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechnung der Größe eines Fullsuspensionbikes: Die Schrittlänge wird mit 0,225 multipliziert. Es ergibt sich ein theoretischer Wert (Rahmenhöhe) in Zoll. Ein Zoll entspricht 2,54 cm. ( 25,.4 mm ) Liegt der errechnete Wert zwischen zwei Größen, kann folgende Faustregel zur Anwendung gebracht werden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei sportlicher Fahrweise eher die nächst kleinere Rahmenhöhe bei tourenorientierter Fahrweise eher die nächst größere Rahmenhöhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße | Rahmengröße |
entspricht etwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardtail-Mountainbik Rahmenhöhen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechnung derGröße eines Hardtail-Mountainbikes: Die Schrittlänge wird mit 0,226 multipliziert. Es ergibt sich ein theoretischer Wert (Rahmenhöhe) in Zoll. Ein Zoll entspricht 2,54 cm. Liegt der errechnete Wert zwischen zwei Größen, kann folgende Faustregel zur Anwendung gebracht werden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei sportlicher Fahrweise eher die nächst kleinere Rahmenhöhe bei tourenorientierter Fahrweise eher die nächst größere Rahmenhöhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße | Rahmengröße |
entspricht etwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskelkrampf = |
Ein Muskelkrampf ist das unwillkürliche und dabei schmerzhafte Zusammenziehen eines Muskels oder einer Muskelgruppe, das durch Durchblutungsstörungen oder Störungen im Elektrolythaushalt ausgelöst wird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskelkater = |
Muskelkater ist die Folge einer Überbeanspruchung eines Muskels oder einer Muskelgruppe und der damit verbundenen Anreicherung von Stoffwechselprodukten. Diese Muskelermüdung ist mitunter sehr schmerzhaft und evtl. mit Krämpfen verbunden, aber glücklicherweise nur temporär. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|