Sport-Touringbike Rahmenhöhen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schrittlänge wird mit dem Faktor 0,61 multipliziert. Es ergibt sich ein theoretischer Wert (Rahmenhöhe) in cm. Liegt der errechnete Wert zwischen zwei Größen, kann folgende Faustregel zur Anwendung gebracht werden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei sportlicher Fahrweise eher den nächst kleinen Rahmen bei tourenorientierter Fahrweise eher den größeren Rahmen bei einer gefederten Sattelstütze kann man ca. 5cm von der berechneten Rahmenhöhe abziehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrittlänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße | Rahmengröße |
entspricht etwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trekking-, City oder Reiserad Rahmenhöhen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schrittlänge wird mit dem Faktor 0,66 multipliziert. Es ergibt sich ein theoretischer Wert (Rahmenhöhe) in cm. Liegt der errechnete Wert zwischen zwei Größen, kann folgende Faustregel zur Anwendung gebracht werden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei sportlicher Fahrweise eher den nächst kleinen Rahmen bei tourenorientierter Fahrweise eher den größeren Rahmen bei einer gefederten Sattelstütze kann man ca. 5cm von der berechneten Rahmenhöhe abziehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrittlänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEHR... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpergröße | Rahmengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV = |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training = |
Als Training werden alle Maßnahmen bezeichnet, die eine zielgerichtete Leistungssteigerung oder -erhaltung zur Folge haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Prinzip des Trainingseffekts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Antwort auf die Frage "Wann entsteht der Trainingseffekt?" lautet einfach gesagt: "In der anschließenden Regenerationsphase." In der Tat ist der Prozess der Leistungssteigerung untrennbar mit der Regenerations- und Kompensationsphase verknüpft. Wohl niemand wird erwarten, am Ende einer langen und intensiven Trainingseinheit ein höheres Leistungsvermögen zu haben als zu Beginn, im Gegenteil: Reiz- bzw. Schmerzzustände der Muskulatur, abgesenkter Blutzuckerspiegel, entleerte Glykogenspeicher und ein erhöhter Laktatspiegel sind die unmittelbaren, aber auch nur kurzfristigen Folgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Wiederherstellung - Fachbegriff "Regeneration" - beginnt schon kurze Zeit nach dem Training. Voraussetzung: Man hält sich an den Rat,eine halbe bis eine Stunde nach dem Training ein kleine, kohlehydrathaltige Mahlzeit zu sich zu nehmen. So werden schnell alle aus dem Gleichgewicht geratenen Merkmale wieder ins Lot gebracht. Der Schlaf ist für den Sportler im Hinblick auf die Regeneration extrem wichtig. Er markiert die Phase des "Lernens". Und die Neueinstellung des Körpers auf eine erneute Leistungserbringung kann als Lernprozess begriffen werden. "Gemerkte" Leistungsreize werden verarbeitet. Bildlich gesprochen heißt das: Ein ganzes Programm von Neueinstellungen muss in Folge der ausgewerteten Erfahrungen (Reize) ablaufen, Hunderte von "Stellschrauben" müssen neu "eingestellt" werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktisch läuft dieser Prozess allerdings nicht wie die Wartungssoftware eines computergestützten Apparates ab. Die Natur geht hier einen anderen Weg: Der Mangel an bestimmten Stoffen löst eine ganze Kette von Reaktionen aus, Botenstoffe werden ausgesendet, die Konzentration von Hormonen und Enzymen erhöht oder verringert. Die Vorgänge, die den zum "Justieren" der Körperfunktionen notwendigen Informationsaustausch bewerkstelligen, sind untrennbar mit dem Regenerationsprozesse verknüpft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Prinzip der Superkompensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeneration heißt also auch Kompensation (Ausgleich) im Sinne einer Wiederherstellung des Ausgangszustandes. Ist es dann so, dass man am nächsten Tag aufwacht, alles ist wiederhergestellt und die nächste Trainingsrunde kann in Angriff genommen werden? Wenn es tatsächlich so wäre, könnten man sich das ganze Training sparen, man würde nähmlich auf ein und dem selben Leistungsniveau stagnieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Körper reagiert auf diese Reize vielmehr so, dass er, statt nur das Notwendigste zu leisten, vorsichtshalber" und vorbeugend" ein wenig mehr tut. Das nennt man eine Über-Kompensation, lat: Superkompensation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training wird durch die Superkompensation erst möglich. Und daran wird auch sofort klar, dass man sich nicht "kaputt trainieren" muss, um eine schnellere Leistungssteigerung zu erreichen - im Gegenteil, das berüchtigte Syndrom des Übertrainings wäre die Folge. Stattdessen muss man eindeutige Signale - Reize - senden, die dem Körper sagen, dass das Leistungsniveau nicht ausreicht. Am besten mehrmals - das ist dann auch gleich das nächste Prinzip der Trainingsarbeit, das Wiederholungsprinzip. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training muss gezielte Leistungsreize wiederholt und in richtiger Dosierung setzen, um auf dem Weg der Superkompensation in einer anschließenden Regenerationsphase ein höheres Leistungsniveau zu erreichen, allerdings ohne dabei dem Körper durch überhöhte Leistungsanforderungen Potentiale dauerhaft zu entziehen (= Übertraining). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * |